論文 |
No. | 論文タイトル | 雑誌名 | 巻(号) | ページ | 出版年月 |
1 | Does the Use of Generative AI Undermine Learning: A Randomized Controlled Trial | | | | 2025年04月01日 |
2 | 現代マクロ経済学の源流と現在地 その知見がもたらしたもの | 中央公論(2021年 08 月号) | 135 (8) | 110 -117 | 2021年07月 |
3 | The death penalty and homicide deterrence in Japan | Punishment & Society | 20 (4) | 432 -457 | 2018年04月 |
4 | 日本における死刑と厳罰化の犯罪抑止効果の実証分析 | 犯罪をどう防ぐか (シリーズ 刑事司法を考える 第6巻)所収 | 6 | 157 -182 | 2017年06月 |
5 | 気鋭の経済論点:失業率のあるべき水準 | 『日経ビジネス』(2017年3月13日号) | | | 2017年03月 |
6 | Zero lower bounds in new Keynesian models and a constrained Ramsey problem | SSRN working paper, No. 2598205 | | | 2015年02月 |
7 | なぜリフレ派は消費増税に反対なのか? | SYNODOS | | | 2014年12月 |
8 | Darwin Meets Schumpeter: Natural Selection Types and Environmental Changes in an Endogenous Growth Model | SSRN working paper No. 2514968 | | | 2014年10月 |
9 | 粒子フィルタの基礎と応用: フィルタ・平滑化・パラメータ推定 | 日本統計学会誌 | 44 (1) | 189 -216 | 2014年10月 |
10 | 4〜6月期減速は想定以上 下期も公共投資に懸念あり | 週刊エコノミスト | 92 (40) | 11 -12 | 2014年09月 |
11 | The End of One Long Deflation: An Empirical Investigation | SSRN working paper, No. 2461720 | | | 2014年08月 |
12 | 動学的確率的一般均衡 (DSGE)モデルと政策分析 | Economic and Social Research (ESR), 2014年夏号 | 2014 (5) | 14 -16 | 2014年06月 |
13 | リフレ政策研究の源流はリベラル | 週刊エコノミスト | 92 (8) | 62 -63 | 2014年02月 |
14 | ニュー・ケインジアンモデルで進む金融政策の分析 | 経済セミナー(2013年12月・2014年1月号) | | 36 -41 | 2013年11月 |
15 | Q&Aで解説する 異次元緩和と「期待」の基礎知識 | 週刊エコノミスト | 91 (39) | 24 -27 | 2013年09月 |
16 | 異次元緩和で予想実質金利は低下 | 週刊エコノミスト | 91 (41) | 46 -47 | 2013年09月 |
17 | リフレ派の主張 「恐慌研究」が生み出した異次元緩和 | 週刊エコノミスト | 91 (39) | 27 -27 | 2013年09月 |
18 | アベノミクスで実質賃金は緩く上昇 | 週刊エコノミスト | 91 (36) | 54 -55 | 2013年08月 |
19 | ゼロ金利下での消費増税は延期を | 週刊エコノミスト | 91 (30) | 46 -47 | 2013年07月 |
20 | 貨幣がなぜ実質変数を動かすのか? | リフレで日本経済は復活する | | 78 -114 | 2013年03月 |
21 | 自然選択のタイプと企業多様性: 内生的経済成長理論の進化論的拡張 | 駒澤大学経済学論集 | 44 (4) | 25 -38 | 2013年03月 |
22 | リフレ政策とは何か? ―― 合理的期待革命と政策レジームの変化 | SYNODOS | | | 2012年12月 |
23 | ゼロ金利制約下における日本経済――流動性制約家計を含むニューケインジアンDSGEモデル | 世界同時不況と景気循環分析(浅子和美・飯塚信夫・宮川努編) | | 177 -199 | 2011年03月 |
24 | DYNAREによる動学的確率的一般均衡シミュレーション〜新ケインズ派マクロ経済モデルへの応用〜 | 経済分析 | (181) | 153 -194 | 2009年01月 |
25 | A self-organizing state space model and simplex initial distribution search | COMPUTATIONAL STATISTICS | 23 (2) | 197 -216 | 2008年04月 |
26 | Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions: A Monte Carlo Particle Filtering Approach | FSA Research Review 2007 | 2007 | 103 -140 | 2008年03月 |
27 | 初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線:t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用 | 2006年度FSAリサーチレビュー(金融庁金融研究研修センター年報) | 2006 | 143 -166 | 2007年02月 |
28 | カルマンフィルターによるベータ推定 | 2004年度FSAリサーチレビュー(金融庁金融研究研修センター年報) | 2004 | 104 -125 | 2004年12月 |
講演・口頭発表等 |
No. | 講演・口頭発表タイトル | 会議名 | 発表年月日 | 会議種別 |
1 | A Behavioral New Keynesian Model in a Two-Period Economy and Monetary Policy in a Classroom Experiment | 29th Conference on Computing in Economics and Finance | 2023年07月04日 | 口頭発表(一般) |
2 | インフレ予想とデフレ脱却 | 国民経済計算研究会 | 2015年03月14日 | 口頭発表(一般) |
3 | Natural Selection Types and Firm Diversity: An Evolutionary Extension of Endogenous Growth Theory | European Economic Association & Econometric Society 2014 Parallel Meetings | 2014年09月25日 | 口頭発表(一般) |
4 | The End of One Long Deflation: An Empirical Investigation | 早稲田大学高等研究所研究会 | 2014年06月24日 | 口頭発表(一般) |
5 | Time-varying analysis of dynamic stochastic general equilibrium models based on sequential Monte Carlo methods | 20th International Conference on COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2012) | 2012年09月28日 | 口頭発表(一般) |
6 | Liquidity-constrained Households and Zero Lower Bounds in DSGE Models: A Sequential Monte Carlo Approach | 5th Japanese-European Bayesian Econometrics. and Statistics Meeting | 2012年08月23日 | 口頭発表(一般) |
7 | Time-varying analysis of dynamic stochastic general equilibrium models based on sequential Monte Carlo methods | 6th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting | 2012年07月01日 | 口頭発表(一般) |
8 | Estimating new Keynesian DSGE Models in a liquidity trap using the Monte Carlo particle filter: an application to the Japanese economy | 2010 Econometric Society World Congress | 2010年08月 | 口頭発表(一般) |