論文 |
No. | 論文タイトル | 雑誌名 | 巻(号) | ページ | 出版年月 |
1 | 新しい創業支援ステージにおける地域金融機関の役割 : 創業機運醸成とコミュニティビジネス創出の地域プラットフォーム (特集 地域密着型金融と新しい起業家支援) | しんくみ | 66 (12) | 4 -9 | 2019年12月 |
2 | 中小企業論における経済地理学への接近―産業集積研究に見る相互作用 | 経済地理学年報 | 64 (第64号) | 43 -46 | 2018年12月 |
3 | 「小さな起業」と地域活性化 | aile(エール) | (第9号) | | 2018年 |
4 | 創業機運醸成のすすめ | aile(エール) | (第7号) | | 2018年 |
5 | 医工連携による地域イノベーション | 商工金融 | 第65巻 (第4号) | 5 -25 | 2016年08月 |
6 | Theory of Creation of Japanese-Style Spin-off Startups:An Empirical Case-Based Study of New industrial clusters and communities of practice | The Japan Academy of Business Administration:English Review of JABA Award | | | 2016年07月 |
7 | 東京圏におけるグローバル企業発のスピンオフ・ベンチャー叢生‐大手電機メーカーの事例を中心に | 日本中小企業学会論集 | (第35号) | 148 -160 | 2016年07月 |
8 | アジア諸都市における日系製造業の創業・海外展開モデルに関する研究 | 立正大学産業経営研究所年報 | (第33号) | 15 -34 | 2016年 |
9 | アジア経済時代のグローバル都市戦略と「地方創生」 | 商工金融 | 第65巻 (第4号) | 5 -27 | 2015年04月 |
10 | 日本経営学会賞受賞報告論文:日本的スピンオフ・ベンチャー創出論―新しい産業集積と実践コミュニティを事例とする実証研究 | 経営学論集 | 第84集 | 91 -102 | 2014年09月 |
11 | 地域公開シンポジウム報告 グローバル都市「東京」の産業・企業の未来 (第25回大会特集) | 地域経済学研究 | (28) | 43 -47 | 2014年08月 |
12 | 知識経済時代における中国北京中関村のベンチャー創業-比較地域的制度アプローチからの実証研究 | 比較経営研究 | (第37号) | 27 -55 | 2013年03月 |
13 | 日本的ベンチャーの創出条件<後編>-大企業とスピンオフ企業家のWin-Win関係モデル | 日経研月報 | (411) | 18 -25 | 2012年09月 |
14 | 日本的ベンチャーの創出条件<前編>-大企業とスピンオフ企業家のWin-Win関係モデル | 日経研月報 | (410) | 14 -21 | 2012年08月 |
15 | 特集 地域における産業・中小企業の新たな動き(その1) 浜松地域の新しい産業集積と企業家コミュニティ : 日本的スピンオフ・ベンチャー創出モデル | 商工金融 | 62 (4) | 4 -22 | 2012年04月 |
16 | 書評 渡辺幸男著『現代日本の産業集積研究 : 実態調査研究と論理的含意』 | 三田学会雑誌 | 104 (4) | 651 -655 | 2012年01月 |
17 | 知識創造経営とスピンオフのジレンマ-日本におけるスピンオフ・ベンチャーの創出条件- | 比較経営研究 | (第35号) | 116 -146 | 2011年03月 |
18 | 2010年度版中小企業白書の概要とポイント | 信用金庫 | 64 (6) | 28 -34 | 2010年06月 |
19 | 札幌地域のソフトウェア集積におけるスピンオフ連鎖の実態 | 中小企業季報 | 2009 (1) | 12 -24 | 2009年04月 |
20 | 新しい産業集積の形成メカニズム‐浜松地域と札幌地域のソフトウェア集積形成におけるスピンオフ連鎖 | 三田学会雑誌 | 101巻 (4号) | 151 -178 | 2009年01月 |
21 | 2008年度版中小企業白書の概要とポイント ~生産性向上と地域活性化への挑戦~ | 信用金庫 | 62 (6) | 38 -44 | 2008年06月 |
22 | 書評 中村剛治郎編『基本ケースで学ぶ地域経済学』 | 地域経済学研究 | (18) | 100 -103 | 2008年05月 |
23 | 2007年度版中小企業白書の概要とポイント ~中小企業は地域活性化の担い手となるか~ | 信用金庫 | 61 (6) | 42 -49 | 2007年06月 |
24 | 地域におけるスピンオフ企業家の集中的発生のメカニズム | 信金中金月報 | 第6巻 (第4号) | 4 -39 | 2007年03月 |
25 | 中小企業"経営革新”支援のすすめ | 信金中金月報 | 第5巻 (第13号) | 37 -55 | 2006年11月 |
26 | まちづくり三法改正の動向 | 信金中金月報 | 第5巻 (第9号) | 4 -23 | 2006年07月 |
27 | まちづくり三法改正と地域金融機関の支援策 | 銀行実務 | 36 (6) | 56 -63 | 2006年06月 |
28 | 地域産業活性化に関する諸理論の整理と再構築 | 信金中金月報 | 第4巻 (第10号) | 20 -48 | 2005年10月 |
29 | 信用金庫業界における中小企業再生事例の特徴 (特集 事業再生実務の出口戦略と今後の課題) | 事業再生と債権管理 | 19 (1) | 162 -165 | 2005年 |
30 | 地域の企業再生ファンドの実態 | 信金中金月報 | 第3巻 (第10号) | 38 -54 | 2004年09月 |
31 | ニューバイオ関連産業クラスターにおけるハイテク中小企業の存立基盤 | 日本中小企業学会論集 | 23 | 74 -85 | 2004年06月 |
32 | 地域におけるバイオクラスターの実態と発展可能性 (特集2 持続可能な地域経済・社会づくりと中小業者の役割) | 中小商工業研究 | (78) | 132 -142 | 2004年01月 |
33 | 「中小企業と地域金融機関」の調査結果から 経営相談・企業再生、ビジネスマッチング | 金融財政事情 | 54 (48) | 42 -45 | 2003年12月 |
34 | 大口債権先の経営改善支援の手順・ポイント-温泉旅館のケーススタディ | 信金中金月報 | 第2巻 (第12号) | 28 -49 | 2003年10月 |
35 | 地域とのリレーションシップの強化 (特集 リレーションシップバンキングビジネスモデルの徹底研究) | 銀行実務 | 33 (10) | 50 -57 | 2003年10月 |
36 | 中小企業の経営課題と解決法 事例研究・中小洋菓子店の経営支援(下) | 金融財政事情 | 54 (33) | 52 -53 | 2003年09月 |
37 | 中小企業の経営課題と解決法 事例研究・中小洋菓子店の経営支援(上) | 金融財政事情 | 54 (32) | 46 -47 | 2003年08月 |
38 | 地域におけるバイオクラスターの現状と課題 | 専修大学商学研究所報 | 34 (6) | 1 -16 | 2003年03月 |
39 | 中小企業の経営課題と解決法(2) 経営課題の解決に成功するためのヒント | 金融財政事情 | 54 (3) | 60 -61 | 2003年01月 |
40 | 中小企業の経営課題と解決法(1) 中小企業がもつ「問題性」と「発展性」 | 金融財政事情 | 52 (4) | 60 -61 | 2003年01月 |
41 | バイオクラスターと地域自立 | RPビュー | Vol.9 | 28 -33 | 2002年12月 |
42 | 地域における新産業創出・産学官連携・クラスター政策の実際 | 信金中金月報 | 1 (12) | 1 -96 | 2002年10月 |
43 | 中小小売店の経営コンサルティングの実際ー洋菓子店のケーススタディより | 信金中金月報 | 1 (4) | 19 -33 | 2002年04月 |
44 | 地域活性化の起爆剤となるバイオ版シリコンバレー | 信金中金月報 | 第1巻 (第2号) | 2 -22 | 2002年02月 |
45 | 経営革新で勝ち残れ! (特集 黒字決算達成へ全速前進 経営革新で勝ち残れ!) | 戦略経営者 | 17 (1) | 10 -13 | 2002年01月 |
46 | わが国中心市街地活性化のパラダイム転換-アメリカのまちづくり事例 | 企業診断 | Vol.47 (No.10) | 71 -78 | 2000年10月 |
47 | 革新的ニット企業の実態から見た中小企業支援の在り方 | 化繊月報 | 53 (6(通巻第626号)) | 9 -20 | 2000年06月 |
48 | 地方都市における内発的発展の本質ー今後の地域産業政策への視点 | 中小公庫マンスリー | 46 (11) | 38 -43 | 1999年11月 |
49 | 成長ステージ別に見た中小製造業の発展動向 | 企業診断 | 46 (10) | 54 -63 | 1999年10月 |
50 | 中小繊維企業および繊維産地の実態と課題解決の方向性--アンケートおよびヒアリング調査結果からの考察 | 化繊月報 | 52 (5) | 15 -26 | 1999年05月 |
51 | 福井-桐生産地の実態比較および目指すべき方向性 | 化繊月報 | 51 (10) | 22 -30 | 1998年10月 |
MISC |
No. | MISCタイトル | 雑誌名 | 巻(号) | ページ | 出版年月 |
1 | 地域プラットフォームと労働者協同組合 : 地域経済・中小企業の観点から—日本協同組合学会第42回大会シンポジウム報告 市民の自立・自律と労働者協同組合(下) | 共済と保険 / 共済保険研究会 編 | 65 (2) | 22 -25 | 2023年03月 |
2 | 協同労働と地域プラットフォーム : 中小企業研究再考にむけて—特集 2021年度日本学術振興会第118委員会委託研究 中小企業の存在意義再考(上) | 商工金融 | 72 (6) | 5 -35 | 2022年06月 |
3 | 自治体による創業支援と地域活性化 : アントレプレナーシップを促す地域プラットフォームの形成—特集 地域社会にとっての中小企業 | 都市問題 | 113 (2) | 63 -73 | 2022年02月 |
4 | コロナ禍におけるリレーションシップバンキングの機能—特集 コロナ禍における中小企業の金融に関する特別調査 | 企業環境研究年報 / 中小企業家同友会全国協議会企業環境研究センター 編 | (27) | 29 -43 | 2022年 |
5 | アントレプレナーシップを促す地域プラットフォーム : 「創業機運醸成事業」の実践にあたって | 日本政策金融公庫論集 / 日本政策金融公庫総合研究所 編 | (53) | 21 -53 | 2021年11月 |
6 | 日本中小企業学会第40回全国大会記 統一論題「中小企業研究の継承と発展 : 日本中小企業学会40年間の軌跡」 | 中小企業季報 = Small business quarterly journal / 大阪経済大学中小企業・経営研究所 編 | 2020 (4) | 35 -37 | 2021年01月 |
7 | インタビュー 中小企業研究者の「想い」と「役割」(第2回)日本の中小企業研究・学会の国際化の道を拓く「第三世代」学術的リーダーの使命感 | 商工金融 | 70 (5) | 40 -52 | 2020年05月 |
8 | 巨大都市東京の小規模事業者 : フリーランスの存立基盤に関する一考察 | 公益社団法人中小企業研究センター年報 | | 17 -39 | 2020年 |
9 | 中国のビジネスモデル・イノベーション—特集 市場経済と市民社会の共生を求めて ; ワークショップ | 比較経営研究 : journal of the Association for Comparative Studies of Management / 日本比較経営学会 [編] | (42) | 52 -59 | 2018年05月 |
10 | ワークショップ 次世代中国のビジネスモデルとイノベーションへの示唆 | 比較経営研究 : journal of the Association for Comparative Studies of Management / 日本比較経営学会 [編] | (41) | 64 -72 | 2017年04月 |
11 | 中国市場における日系多国籍企業のイノベーション | 比較経営研究 | 第41号 | 66 -68 | 2017年 |
12 | 医工連携による地域イノベーション : 浜松地域の実践コミュニティを事例に (特集 平成27年度日本学術振興会委託調査研究 地方創生と中小企業(第3回)) | 商工金融 | 66 (8) | 5 -25 | 2016年08月 |
13 | アジア諸都市における日系製造業の創業・海外展開モデルに関する研究 | 立正大学 産業経営研究所年報 | 32 | 19 -38 | 2016年 |
14 | Society trend 日本的ベンチャーの創出と地域活性化—Creation of Japanese Type of Venture Companies and Revitalization of Local Communities | 労働総研クォータリー = The quarterly journal of the Japan Research Institute of Labour Movement / 労働運動総合研究所 編 | (90) | 37 -48 | 2013年 |
15 | 北京中関村地域におけるIT産業集積(7月例会,関東支部) | 経済地理学年報 | 56 (4) | 315 | 2010年 |
16 | 地域におけるスピンオフ連鎖のメカニズム—──浜松地域における新産業集積(ソウトウェア・光電子)の形成プロセス── | 經營學論集 | 79 | 208 -209 | 2009年 |
17 | 観光洞に適したLED照明に関する基礎的研究 : 植物生育抑制に対するLED照明の効果 | 山口県産業技術センター研究報告 = Report of Yamaguchi Prefectural Industrial Technology Institute | (20) | 7 -11 | 2008年09月 |
18 | 地域金融機関に求められる地域振興支援—特集2 地域経済再生と金融改革の課題 | 中小商工業研究 = Quarterly small business journal | (91) | 132 -138 | 2007年04月 |
19 | 浜松地域におけるスピンオフ企業家の集中的発生のメカニズム(9月例会,関東支部) | 経済地理学年報 | 53 (4) | 429 | 2007年 |
講演・口頭発表等 |
No. | 講演・口頭発表タイトル | 会議名 | 発表年月日 | 会議種別 |
1 | クリエイティブ産業と地域活性化 | 港区政策創造研究所主催シンポジウム「クリエイティブシティMINATO」 | 2019年03月09日 | シンポジウム・ワークショップ パネル(指名) |
2 | 創業機運醸成のすすめ | 関東経済産業局創業促進フォーラム2018 | 2018年11月30日 | シンポジウム・ワークショップ パネル(指名) |
3 | アントレプレナーシップと地域活性化 | 港区政策創造研究所主催シンポジウム「創業のまちMINATOの展望と課題」 | 2018年03月21日 | シンポジウム・ワークショップ パネル(指名) |
4 | メイカーズ革命時代における製造業の日本的創業モデル | 日本比較経営学会 第42回全国大会 | 2017年05月13日 | 口頭発表(一般) |
5 | アジア経済時代のグローバル都市戦略と地方創生 | 立命館大学社会システム研究所・立命館大学経済学会共催セミナー | 2017年03月24日 | シンポジウム・ワークショップ パネル(指名) |
6 | 世界都市「東京」におけるイノベーション | 上海社会科学院経済研究所主催 国際大都市イノベーション環境比較研究フォーラム | 2016年11月05日 | 口頭発表(招待・特別) |
7 | 中国市場における日系多国籍企業のイノベーション-上海の事例を中心に | 日本比較経営学会 第41回全国大会 | 2016年05月07日 | 口頭発表(一般) |
8 | 東京圏におけるグローバル企業発のスピンオフ・ベンチャー叢生-大手電機メーカーの事例を中心に- | 日本中小企業学会 第35回全国大会 | 2015年10月04日 | 口頭発表(一般) |
9 | 知識経済時代における中国北京のハイテク中小企業 | 日本比較経営学会 第37回全国大会 | 2012年05月13日 | 口頭発表(一般) |
10 | 北京中関村地域におけるIT産業集積の形成と発展 | 経済地理学会関東支部7月例会 | 2010年07月24日 | 口頭発表(一般) |
11 | 知識創造経営とスピンオフ | 日本比較経営学会 第35回全国大会 | 2010年05月15日 | 口頭発表(一般) |
12 | 地域におけるスピンオフ連鎖のメカニズム | 日本経営学会第82回大会 | 2008年09月05日 | 口頭発表(一般) |
13 | 地域におけるスピンオフ企業家の発生メカニズム | 日本経営学会関東部会 | 2008年01月 | |
14 | 浜松地域におけるスピンオフ企業家の発生メカニズム | 日本地域経済学会第19回大会 | 2007年12月 | |
15 | 地域におけるスピンオフ企業家の集中的発生のメカニズム~浜松地域における新産業集積の形成プロセスを事例として~ | 経済地理学会関東支部例会 | 2007年09月 | |
16 | 温泉旅館の再生と温泉地の活性化 | 温泉学会第8回全国大会 | 2007年09月 | |
17 | 浜松地域における光電子産業クラスターの形成と発展のメカニズム | 日本ベンチャー学会第7回全国大会 | 2004年12月 | |
18 | 地域におけるニューバイオ関連産業クラスターの形成と発展のメカニズム | 日本中小企業学会 第23回全国大会 | 2003年10月 | 口頭発表(一般) |
19 | 地域におけるバイオ産業クラスターの形成と発展の可能性 | 日本ベンチャー学会第5回全国大会 | 2002年09月 | |
20 | 中小企業経営革新支援の検討課題 | 日本中小企業学会第20回全国大会 | 2000年10月 | |